單位 | LG530PH | |
---|---|---|
至小工作質(zhì)量 | (kg) | 22000 |
至大工作質(zhì)量 | (kg) | 30000 |
行駛速度 | (km/h) | 0-6/0-16 |
爬坡能力 | (%) | 25 |
至小轉(zhuǎn)彎半徑 | (mm) | 8000 |
單胎載荷 | (kg) | 2730 |
接地比壓 | (kpa) | 330-460 |
發(fā)動機型號 | 6BTA5.9-C170 |
Copyright ?江西昊騁機械銷售有限公司 技術(shù)支持:
聯(lián)系人:張總 電話:13766248137 贛州電話:18166055678 地址:吉安市吉州區(qū)城南工程機械市場1-7號
備案號:贛ICP備15007816號-1