機(jī)型 | 單位 | LG512D | LG520D |
---|---|---|---|
工作質(zhì)量 | kg | 12000 | 20000 |
靜線壓力 | N/cm | 303 | 580 |
激振力 | kN | 270/180 | 400/300 |
名義振幅 | mm | 1.8/6.9 | 2.1/1.0 |
振動(dòng)頻率 | Hz | 30/36 | 28/35 |
振動(dòng)輪直徑 | mm | 1532 | 1532 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 東方康明斯 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | kw | 112 | 160 |
發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速 | r/min | 2200 | 2200 |
整機(jī)外形尺寸 | mm | 5978x2280x3220 | 6118x2300x3220 |
Copyright ?江西昊騁機(jī)械銷售有限公司 技術(shù)支持:
聯(lián)系人:張總 電話:13766248137 贛州電話:18166055678 地址:吉安市吉州區(qū)城南工程機(jī)械市場1-7號(hào)
備案號(hào):贛ICP備15007816號(hào)-1